Chào mừng các bạn đến với Honda Thanh Tùng – Đại lý chính thức cung cấp các dòng xe Honda uy tín và chất lượng tại Nam Định. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô và xe máy, chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
TÓM TẮT
Giới thiệu về Honda Thanh Tùng Nam Định
Honda Thanh Tùng Nam Định là một trong những đại lý hàng đầu của Honda tại Nam Định và các vùng lân cận. Chúng tôi tự hào là đối tác của Honda Việt Nam, mang đến cho khách hàng sự tin cậy và yên tâm với những sản phẩm chất lượng và dịch vụ hoàn hảo.
Dòng xe Honda đa dạng
Chúng tôi cung cấp đa dạng các dòng xe Honda để phục vụ nhu cầu và sở thích của từng khách hàng:
1. Xe máy Honda Future
Honda Future, như tên gọi của nó, là dòng xe máy tiên phong, với thiết kế thời thượng và động cơ mạnh mẽ. Sở hữu Future, bạn sẽ cảm nhận được sự thoải mái, linh hoạt và đẳng cấp.
2. Xe máy Honda Wave Alpha
Honda Wave Alpha là dòng xe máy tay ga tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho cả những hành trình ngắn và dài. Được trang bị công nghệ hiện đại, Wave Alpha mang đến cho bạn cảm giác lái êm ái và an toàn.
3. Xe máy Honda Winner X
Dành cho những tín đồ tốc độ, Honda Winner X là lựa chọn hoàn hảo. Với thiết kế thể thao và đầy cá tính, dòng xe này đem đến cho bạn cảm giác hứng khởi và động lực mới mẻ mỗi khi cầm lái.
Giá xe số Honda

| Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
|---|---|---|
| Wave Alpha 110 | 17.8 triệu | 18.9 triệu |
| Blade Phanh cơ | 18.8 triệu | 18.4 triệu |
| Blade Phanh đĩa | 19.8 triệu | 19.6 triệu |
| Blade Vành đúc | 21.3 triệu | 20.6 triệu |
| Wave RSX Phanh cơ | 21.5 triệu | 21.4 triệu |
| Wave RSX Phanh đĩa | 22.5 triệu | 23.4 triệu |
| Wave RSX Vành đúc | 24.5 triệu | 25.6 triệu |
| Future Vành nan | 30.2 triệu | 32.5 triệu |
| Future Vành đúc | 31.2 triệu | 34.5 triệu |
Giá xe tay ga Honda
| Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
|---|---|---|
| Vision tiêu chuẩn | 30 triệu | 32.5 triệu |
| Vision Cao cấp | 33.3 triệu | 34.8 triệu |
| Vision Đặc biệt | 35 triệu | 35.2 triệu |
| Lead Tiêu chuẩn | 39.5 triệu | 39.3 triệu |
| Lead Cao cấp | 42 triệu | 41.9 triệu |
| Lead Đặc biệt | 43 triệu | 44.5 triệu |
| Air Blade 125 tiêu chuẩn | 41.2 triệu | 42.3 triệu |
| Air Blade 125 đặc biệt | 42.4 triệu | 45 triệu |
| Air Blade 150 tiêu chuẩn | 55.2 triệu | 55.2 triệu |
| Air Blade 150 đặc biệt | 56.4 triệu | 57.1 triệu |
| PCX 125 2018 | 56.5 triệu | 57 triệu |
| PCX 150 2018 | 70.5 triệu | 71 triệu |
| PCX 150 Hybrid | 90 triệu | 86.2 triệu |
| SH Mode Thời trang CBS | 53.9 triệu | 65.5 triệu |
| SH Mode Thời trang ABS | 57.9 triệu | 71.5 triệu |
| SH Mode Cá tính ABS | 58.9 triệu | 73.7 triệu |
| SH 125 CBS 2021 | 71 triệu | 80 triệu |
| SH 125 ABS 2021 | 79 triệu | 88.7 triệu |
| SH 150 CBS | 82 triệu | 100.2 triệu |
| SH 150 ABS | 90 triệu | 112.6 triệu |
| SH 300i | 269 triệu | 275 triệu |
| SH 300i đen mờ | 270 triệu | 280 triệu |
Giá xe côn tay Honda
| Dòng xe | Giá đề xuất | Giá đại lý Hà Nội |
|---|---|---|
| Winner X Thể thao | 46 triệu | 40.9 triệu |
| Winner X Thể thao ABS | 49 triệu | 46.2 triệu |
| Winner X Đường đua | 50 triệu | 47.3 triệu |
| Winner X Camo | 49 triệu | 45.1 triệu |
| Winner X Đen mờ | 49.5 triệu | 46 triệu |
| MSX 125 | 50 triệu | 51 triệu |
| Rebel 300 | 125 triệu | 112.9 triệu |
Lưu ý: Giá bán xe tại đại lý đã bao gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
Nguồn: Hiệp Hội Xe Máy (https://hiephoixemay.com)
